| MENSALIDADES | Valores (R$) |
|---|---|
| Administração | 520,00 |
| Ciências Contábeis | 520,00 |
| Direito diurno | 1.248,00 |
| Direito noturno | 1.248,00 |
| Jornalismo | 693,50 |
| Publicidade e Propaganda | 693,50 |
| Processos Gerenciais (EAD) | 314,00 |
| RELAÇÃO NOMINAL DE EMOLUMENTOS | Valores (R$) |
|---|---|
| Adiantamento de Disciplina Administração e Ciências Contábeis (por disciplina) | 52,00 |
| Adiantamento de Disciplina de Publicidade e Propaganda (por disciplina) | 63,50 |
| Adiantamento de Disciplina Direito (por disciplina) | 124,80 |
| Adiantamento de Disciplina Jornalismo (por disciplina) | 63,50 |
| Atestado | isento |
| Atestado de Colação de grau | 80,00 |
| Boletim | 16,00 |
| Cancelamento de Matrícula | 54,00 |
| Certidão de Conclusão – 1ª Via | Gratuito |
| Certidão de Conclusão – 2ª Via | 83,00 |
| Colação de Grau Especial | 392,00 |
| Cópia de Prova (por disciplina) | 20,00 |
| Declarações | 38,00 |
| Diploma - 2ª Via | 392,00 |
| Diploma anterior a 2009 | 326,50 |
| Diploma em papel comum | Gratuito |
| Diploma em pergaminho | 392,00 |
| Dispensa de Disciplinas e/ou Aproveitamento: por disciplina | 38,00 |
| Histórico e Ementas para Análise em outra Instituição | 326,50 |
| Histórico Escolar | 100,00 |
| Licença Gestação | isento |
| Licença Matrimonial | isento |
| Licença Médica | isento |
| Mudança de Turno /Turma/Curso | 38,00 |
| Programas e Ementas por disciplina | 49,50 |
| Prova substitutiva | 53,00 |
| Revisão de Faltas (em geral) | 36,00 |
| Revisão de Prova | 38,00 |
| Revisão de Prova Substitutiva | 36,00 |
| Segunda via de certificados (eventos) | 40,00 |
| Segunda via de RA | 36,00 |
| Solicitação de crédito educativo | 14,00 |
| Solicitação de horas curriculares | 13,00 |
| Solicitação de mudança na data de vencimento do pagamento/2ª via de Boletos | 13,00 |
| Solicitação de rematrícula fora do prazo | 61,00 |
| Trancamento de Matricula | 143,00 |
| Transferência Interna | 41,00 |
| BIBLIOTECA MULTA POR ATRASOS LIVROS | Valores (R$) |
|---|---|
| Livros | 5,50 (ao dia) |
| DEPENDÊNCIA: VALOR DA MENSALIDADE POR DISCIPLINA | Valores (R$) |
|---|---|
| Administração | 52,00 |
| Ciências Contábeis | 52,00 |
| Direito diurno | 124,80 |
| Direito noturno | 124,80 |
| Jornalismo | 69,35 |
| Publicidade e Propaganda | 69,35 |
| Processos Gerenciais-EaD | 31,40 |
| ADAPTAÇÃO: VALOR DA MENSALIDADE POR DISCIPLINA | Valores (R$) |
|---|---|
| *10% do valor pago pelo aluno |